Pinarello Rennrad Dogma F10 Rahmenset Disk
Das neue Pinarello Dogma F10 Disk
ist in allen Belangen ein absoluter Traum. Einer der hochwertigsten Carbonverbundstoffe und ein Rahmen gebaut wie ein Kunstwerk verleihen diesem Rad den Charme eines Siegers der nicht nur siegen sondern dominieren will. Dieses Rennrad prägt eine Ära des britischen Radsports und wird dementsprechend immer mit den "Tour de France Siegen" Froome´s und dem "Stundenrekord" Bradley Wiggins´ in Verbindung gebracht werden. Die Scheibenbremsen geben dieser Rennmaschine die nötige Bremskraft bei Nässe und Trockenheit. Der "Bolide" wartet auf dich, bist du bereit ihn zu bändigen?Die Längen und Abstufungen der Gruppen sind frei wählbar.
DURCHDACHTE AERODYNAMIK
Rahmen
Carbon Torayca T1100 1K Dream Carbon with Nanoalloy Technology
Asymmetric Frame
Think2 System with E-Link
ICR Internal Cable Routing
Drop in Bearing System 1? 1/8 - 1?1/2
Italian thread BB
Seatclamp TwinForce
3XAir two positions available for the second bottle
FlatBack Profile
Max Tyre 700x25mm
UCI Approved
Gabel
ONDA F10 with ForkFlap
Geometrie
CC | CF | L | I | A | B | F | P | T | D | R | G | REACH | STACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.00 | 435.00 | 503.00 | 118.00 | 74.40 | 70.00 | 564.00 | 406.00 | 110.00 | 67.00 | 43.00 | 367.00 | 357.00 | 501.00 |
465.00 | 455.00 | 515.00 | 125.00 | 74.40 | 70.50 | 573.00 | 406.00 | 115.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 367.00 | 512.00 |
500.00 | 480.00 | 525.00 | 138.00 | 74.00 | 71.40 | 575.00 | 406.00 | 120.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 374.00 | 520.00 |
515.00 | 495.00 | 535.00 | 145.00 | 73.70 | 72.00 | 577.00 | 406.00 | 125.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 380.00 | 527.00 |
530.00 | 510.00 | 545.00 | 149.00 | 73.70 | 72.50 | 583.00 | 406.00 | 139.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 386.00 | 542.00 |
540.00 | 520.00 | 550.00 | 154.00 | 73.40 | 72.80 | 583.00 | 406.00 | 147.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 386.00 | 550.00 |
550.00 | 530.00 | 557.00 | 157.00 | 73.40 | 72.80 | 590.00 | 408.00 | 158.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 389.00 | 561.00 |
560.00 | 540.00 | 565.00 | 164.00 | 73.00 | 73.20 | 591.00 | 408.00 | 165.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 391.00 | 569.00 |
575.00 | 555.00 | 575.00 | 168.00 | 73.00 | 73.70 | 596.00 | 408.00 | 179.00 | 72.00 | 43.00 | 367.00 | 397.00 | 584.00 |
595.00 | 575.00 | 587.00 | 180.00 | 72.40 | 73.40 | 605.00 | 408.00 | 215.00 | 67.00 | 43.00 | 367.00 | 394.00 | 612.00 |
620.00 | 615.00 | 620.00 | 192.00 | 72.00 | 73.40 | 633.00 | 411.00 | 255.00 | 67.00 | 43.00 | 367.00 | 410.00 | 651.00 |
Fotos können Sonderausstattungen zeigen!
Modell: | Dogma F10 Disk |
Hersteller: | Pinarello |
Rahmen: | Dogma F10 Disk Torayca T1100 Dream Carbon |
Besonderheiten: | Steckachse inkludiert |